# 世界の産業変化・週次市場メニュー

## Executive Summary

**調査対象期間**：2026年9月4日 00:00〜9月10日 23:59（Asia/Tokyo）

**調査実行日**：2026年9月11日。使用プロンプト：世界の産業変化・週次市場メニュー v1.0／初回・観測基準モード。比較資料：なし。

**採用イベント数：64件／上位テーマ数：17件。** 目安の100〜150行には届いていないが、対象週の日付、発表主体、案件同一性、数量または作用経路を確認できる水準を優先し、薄い候補で件数を埋めなかった。

**BASELINEは初回観測を意味する。** 市場にとって新しい、世界初、未織り込み、という意味ではない。背景確認には過去30日程度を利用したが、対象週外の情報と9月11日公表の情報はBASELINE件数に含めていない。

### AI需要が半導体から通信・電源へ広がる

今週もっとも明瞭だった構造変化は、AI計算需要がGPU・半導体だけでなく、電源、送電、光インターコネクト、製造装置、超高純度ガス、データセンター立地まで同時に押し広げていることだった。ASMLは9月8日に新Eindhoven campusの建設開始を公表し、長期的には最大2万人規模を収容する拠点を想定している。QualcommとAWSは大規模AIデータセンター向けカスタムシリコンと最大1.6T級光接続で複数世代協業を開始した。Googleはフィンランドへ2年間で130億ユーロを投じ、北部に3データセンターを設けるとともに、Loviisa原発から最大50%を22年間購入する枠組みを打ち出した。半導体→通信→電源を、一つの設備需要連鎖として追跡する価値が高い。E-001、E-002、E-005。S01、S02、S05。

### 台湾の実物投資統計に現れたAI・半導体投資

台湾経済部が9月10日に公表した2026年第2四半期製造業固定資産増購は9,563億台湾ドルで前年同期比53.7%増、電子部品は7,751億台湾ドルで71.5%増、機械・その他設備が全体の77.1%を占めた。サーバーや半導体だけでなく、電力設備、金属製品、機械へ投資が波及していることも同じ統計で確認できる。今後の比較基準として特に有用である。E-008。S08。

### 航空精密鋳造が資本配分・M&Aの問題へ

GE Aerospaceは精密鋳造大手Consolidated Precision Productsを117.5億ドルで買収すると発表した。CPPは航空エンジン部品向け売上比率が高く、GEは2030年までのairfoil需要増に備える。「航空機需要増」という一般論より、精密鋳造、耐熱合金、airfoil、品質認証という狭い工程を直接追跡すべきことを示す。E-043。S25。

### エネルギーが再び「容量」の問題になる

原子力・ガス火力・パイプライン・蓄電が、AI需要やエネルギー安全保障を背景に再び容量の問題になっている。フィンランドのGoogle案件に加え、FERCは米国内の複数ガスパイプライン増強を同じ週に認可し、中国山西省では100MW/140.25MWh独立蓄電池案件を含む電源案件の安全手続きが進んだ。中国・山東省招遠原発2号機では9月5日に原子炉建屋基礎の最初のコンクリート打設が始まり、1基あたりではなく6基計画という長期需要につながる。E-017、E-023、E-038、E-039、E-040。S14、S15、S24。

### 中国の供給過剰と能力上限は異なる制約

中国では蓄電池製造の新規案件承認を一時停止したとの報道が出た一方、アルミでは45百万トンの国内名目能力上限に対し稼働能力が45.26百万トン、稼働率99.7%と報じられた。前者は供給能力増設へのブレーキ、後者は国内能力上限が海外展開を促す可能性という、異なる方向の政策制約である。単純に「中国新エネ・素材は拡大」と一括りにできない。E-025、E-026。S16、S17。

### 貿易・資源政策が設備稼働条件を変える

EUでは非OECD向け廃棄物輸出をより広く規制する案がアルミスクラップを含め検討され、フランス・イタリアなどはPET、epoxy resin、glass fibreを含む化学・プラスチック輸入へのsafeguardを求める方向に動いた。オーストラリアでは東海岸ガス国内留保案が柔軟化され、導入も2028年1月へ後ずれした。原料コストだけでなく「どこに売れるか」「どの市場への供給義務があるか」が設備収益性を変える。E-027、E-028、E-050。S18、S19、S32。

### 日本造船の政策目標が具体的設備投資支援へ

国土交通省は造船業再生基金の第1号として今治造船・多度津造船、ジャパン マリンユナイテッド、名村造船所・函館どつくの3計画を認定し、3計画合計で今後約10年間に官民6,000億円規模、基金支援は最大2,131億円とした。造船量だけでなく、ドック、クレーン、溶接・切断、自動化、省人化、船舶用主機・推進器まで波及する可能性がある。E-029、E-030、E-031。S20。

### 地方政府・専門発表から拾える設備需要

中国では培養ダイヤモンドの切断・研磨工場が年40万カラットの第1期能力で稼働開始、電磁鋼では中国東方集団とArcelorMittal系JVの第1段階50万トン/年設備が2027年6月稼働へ向け据付段階、改質ポリプロピレン繊維では16万トン/年案件が着工した。「AI」というラベルから検索するより、レーザー加工、電磁鋼設備、紡糸・改質工程を追う方が設備需要へ接続しやすい。E-014、E-015、E-016。S11、S12、S13。

## New Signals / Strengthening / Decelerating

### New Signals

現実世界で対象週に新たな着工・稼働・認可・契約・政策変更を確認できたもののうち、特に強い信号は、ASMLの新キャンパス着工、GoogleのフィンランドAI・原子力電力契約、現代製鉄・POSCOの米Louisiana EAF製鉄所着工、中国招遠原発2号機のfirst concrete、日本の造船業再生基金第1号認定、OroraTechとEutelsatの最大96機thermal payload展開、米DOEの4件のMine of the Future test ground選定である。いずれも土地、設備、物理容量、供給能力または実装日程へ接続している。S01、S05、S34、S14、S20、S27、S21。

### Strengthening

初回調査なので「前週から加速」とは判定しない。ただし公開された比較値から強まりを確認できる指標はある。台湾の2026年第2四半期製造業固定資産増購は前年同期比53.7%増、電子部品は71.5%増、電力設備は26.2%増だった。日本のReuters Tankan製造業DIは8月の+18から9月+21へ上昇し、電子関連は+24から+39へ上がった。設備投資実績とセンチメントという異なる指標なので直接合算はしないが、東アジアのAI・半導体関連需要が少なくとも複数の独立指標で強いことを示す。S08、S44。

中国アルミでは、名目45百万トンの能力上限に対し8月の有効能力45.26百万トン、稼働率99.7%と報じられた。需要「加速」の証明ではないが、国内で追加能力を増やしにくい構造的制約が強まっていると読む方が正確であり、インドネシア、カザフスタン、アンゴラなど海外増設を追うべき理由になる。S17。

豪州Beetalooでは開発各社がcompletion efficiencyを約25%改善したとされる一方、商業化にはwell costを40〜60%下げる必要があると報じられた。「シェール開発加速」ではなく、**技術学習は進むが経済性の壁は残る**という混在判定が妥当である。S33。

### Decelerating / Invalidated

中国の蓄電池製造案件について新規承認の一時停止が報じられたことは、製造能力増設に対する明確な縮小方向の信号である。ただし停止理由、対象技術、中央政府の正式文書を今回直接確認できておらず、信頼度はMediumとした。S16。

ブラジルのSigma Lithium Grota do Ciriloでは、裁判所が環境許可と採掘を一時停止する判断を示した。名称能力は年33万トンのlithium concentrateだが、企業側は操業継続を述べ、判断はpreliminaryと報じられている。「鉱山閉鎖確定」ではなく、許認可・訴訟による供給リスク上昇と判定する。S29。

オーストラリアの東海岸ガス留保政策は、従来提案の一律20%国内留保から、AERが市場需給を基に比率を定める仕組みへ柔軟化され、開始予定も2028年1月1日に後退した。国内ガス供給規制そのものの撤回ではなく、LNG輸出業者に対する制約の緩和・延期である。S32。

Zaporizhzhia原発では8月20日以降外部電源が失われ、非常用ディーゼルへの依存が続く中、9月5日からIAEA仲介の一時停戦で外部電源修理を進めることになった。原子力容量拡大テーマではなく、既存設備の稼働・安全性を維持するためのインフラ制約として扱う。S37。

## Market Menu

Theme IDは因果単位で整理した。表内のT-01、E-001は、それぞれT-20260910-01、E-20260910-001の短縮表示。更新区分は全64件でBASELINE。原レポートの信頼度・判断を保持しており、HTML化に際した再検証は行っていない。

### テーマ一覧

| Theme ID | テーマ |
|---|---|
| T-01 | AI・データセンター |
| T-02 | 半導体設備・材料 |
| T-03 | 電力・原子力・系統 |
| T-04 | 再エネ・蓄電 |
| T-05 | 石油・ガス・LNG |
| T-06 | 化学・高機能材料 |
| T-07 | 鉄鋼・特殊金属 |
| T-08 | 鉱業・重要鉱物 |
| T-09 | 航空宇宙部材 |
| T-10 | 宇宙・衛星 |
| T-11 | 造船・物流 |
| T-12 | 防衛・重要インフラ |
| T-13 | 医薬品 |
| T-14 | 農業・食品 |
| T-15 | リサイクル・資源貿易 |
| T-16 | 建設・交通インフラ |
| T-17 | 製造業横断設備投資 |

### 表A：イベント一覧

| Event ID | Theme ID | 領域 | 国・地域 | 今週の変化 | 主張種別 | 公開日 | 発生日・予定日 | 方向 | 信頼度・理由 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-001 | T-02 | 半導体装置 | オランダ | ASMLがEindhoven新キャンパス建設開始 | 確定事実/企業計画 | 9/8 | 2029年初期区画完成予定 | 拡大 | High：企業発表確認 | S01 |
| E-002 | T-01/T-02 | AI半導体 | 米国 | Qualcomm・AWSが複数世代custom silicon協業、1.6T級光接続 | 企業計画 | 9/8 | 複数世代 | 拡大 | High：企業一次 | S02 |
| E-003 | T-01 | AI inference | 米国 | d-MatrixがRaptorにNVLink Fusion採用 | 企業計画 | 9/10 | rack 2027年予定 | 拡大 | Medium：Reuters確認 | S03 |
| E-004 | T-01 | Cloud/DC | 米国 | Oracleが300億ドル超の新AI cloud契約、巨額capex継続 | 企業発表 | 9/10 | 当該四半期/将来 | 拡大 | Medium：Reuters | S04 |
| E-005 | T-01/T-03 | DC・電力 | フィンランド | Googleが130億ユーロAIインフラ、3 DC、Loviisa原発長期電力契約 | 企業計画 | 9/9 | 今後2年中心 | 拡大 | Medium-High | S05 |
| E-006 | T-01 | DC | グローバル | Microsoftが2032年約38GWを計画と報道 | 報道 | 9/10 | 2032年 | 拡大 | Low-Medium：Bloomberg情報をReuters報道 | S06 |
| E-007 | T-01/T-12 | DC供給網 | 米国 | PentagonがFluidstackへ約50億ドル融資を協議と報道 | 報道 | 9/10 | 未確定 | 拡大 | Low-Medium：協議段階 | S07 |
| E-008 | T-17 | 製造設備 | 台湾 | Q2製造業固定資産増購が前年比53.7%増 | 確定統計 | 9/10 | 2026Q2 | 拡大 | High：経済部統計 | S08 |
| E-009 | T-02 | 半導体ガス | 韓国・平沢 | Air Productsが超高純度・希ガス設備を増設へ | 企業計画/FDI届出 | 9/4 | 未公表 | 拡大 | High：韓国政府 | S09 |
| E-010 | T-02 | 半導体装置 | 韓国 | Axcelisが韓国ion implantation equipment製造施設増設へ | 企業計画/FDI | 9/4 | 未公表 | 拡大 | High | S09 |
| E-011 | T-06 | 先端素材 | 韓国 | Corningが次世代mobile・半導体向け素材設備導入を加速 | 企業計画/FDI | 9/4 | 未公表 | 拡大 | High | S09 |
| E-012 | T-04 | 洋上風力 | 韓国・全羅圏 | Pacifico Energyが3.2GW offshore wind案件を本格推進 | 企業計画/FDI | 9/4 | 未公表 | 拡大 | High：政府発表、実現は未確定 | S09 |
| E-013 | T-02 | 先端封装 | 台湾・リトアニア | 異種統合向けlaser技術協力MOUを9/4署名 | 確定事実 | 9/1告知 | 9/4署名 | 拡大 | High：台湾経済部 | S10 |
| E-014 | T-06 | 培養ダイヤ | 中国・鄭州 | smart cutting/polishing工場第1期が稼働 | 確定事実 | 9/8 | 9/4稼働 | 拡大 | High：地方政府 | S11 |
| E-015 | T-07 | 電磁鋼 | 中国・常州 | AMORNEX 50万t/年第1段階で設備据付、2027/6生産目標 | 企業計画/進捗 | 9/10 | 2027/6予定 | 拡大 | High：地方政府 | S12 |
| E-016 | T-06 | PP繊維 | 中国・泰州 | 改質PP fiber 16万t/年案件が着工 | 確定事実/企業計画 | 9/4 | 9/3着工 | 拡大 | High：地方政府 | S13 |
| E-017 | T-03 | 原子力 | 中国・山東 | 招遠原発2号機first nuclear-island concrete | 確定事実 | 9/10 | 9/5 | 拡大 | High：国有企業系一次 | S14 |
| E-018 | T-03 | 火力 | 中国・山西 | 2×1,000MW石炭火力の建設安全届出を受理 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High：規制当局 | S15 |
| E-019 | T-04 | 風力 | 中国・山西 | 40MW rural windの建設安全届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-020 | T-04 | 風力 | 中国・山西 | 150MW wind repowering/expansion届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-021 | T-04 | 風力 | 中国・山西 | 陽曲100MW wind案件届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-022 | T-04 | 太陽光 | 中国・山西 | 50MW PV第2期届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-023 | T-04 | 蓄電池 | 中国・山西 | 100MW/140.25MWh独立蓄電＋220kV線案件届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-024 | T-04 | 風力 | 中国・山西 | 100MW wind第3期＋220kV送出線届出 | 規制手続 | 9/8 | 未公表 | 拡大 | High | S15 |
| E-025 | T-04 | 蓄電池製造 | 中国 | 新規storage battery manufacturing案件承認を一時停止と報道 | 報道 | 9/7 | 9月 | 縮小 | Medium：原規制文未確認 | S16 |
| E-026 | T-07 | アルミ | 中国 | 国内能力が名目cap近傍まで稼働、海外増設圧力 | 統計/分析 | 9/8 | 8月 | 逼迫 | Medium：Reuters分析 | S17 |
| E-027 | T-15 | アルミスクラップ | EU | 非OECD向け廃棄物輸出規制を広範化する案 | 政府計画/報道 | 9/4 | 年末採択目標 | 逼迫 | Medium | S18 |
| E-028 | T-06/T-15 | 化学 | EU | PET・epoxy・glass fibre等safeguard要請へ | 政府計画/報道 | 9/10 | 未確定 | 混在 | Medium | S19 |
| E-029 | T-11 | 造船 | 日本 | 今治造船・多度津造船の供給確保計画認定 | 政府決定 | 9/4 | 今後約10年 | 拡大 | High | S20 |
| E-030 | T-11 | 造船 | 日本 | JMU供給確保計画認定 | 政府決定 | 9/4 | 今後約10年 | 拡大 | High | S20 |
| E-031 | T-11 | 造船 | 日本 | 名村造船所・函館どつく供給確保計画認定 | 政府決定 | 9/4 | 今後約10年 | 拡大 | High | S20 |
| E-032 | T-08 | 鉱山技術 | 米国 | IWTによる複数州mining technology testbed選定 | 政府選定 | 9/9 | award negotiation | 拡大 | High | S21 |
| E-033 | T-08 | 鉱山電化 | 米国・AZ | University of Arizona地下鉱山testbed選定 | 政府選定 | 9/9 | negotiation | 拡大 | High | S21 |
| E-034 | T-08 | 鉱山加工 | 米国・MO | Missouri S&T proving ground・comminution R&D選定 | 政府選定 | 9/9 | negotiation | 拡大 | High | S21 |
| E-035 | T-08 | 掘削・sensor | 米国・TX | SMU synthetic mine test facility選定 | 政府選定 | 9/9 | negotiation | 拡大 | High | S21 |
| E-036 | T-06 | 化学 | 米国 | DOEが代替・廃棄feedstock化学技術に最大5,800万ドル公募 | 政府資金 | 9/4 | concept 10/9締切 | 拡大 | High | S22 |
| E-037 | T-12 | 防衛インフラ | 米国 | 約50基のmobile SCIF・情報システム量産計画 | 政府計画 | 9/4 | 初期生産へ | 拡大 | High | S23 |
| E-038 | T-05 | ガスpipeline | 米国 | Kosciusko Junction +1.175m Dth/day認可 | 規制決定 | 9/10 | 将来 | 拡大 | High | S24 |
| E-039 | T-05 | LNG pipeline | 米国 | Gator Express +627k Dth/day認可 | 規制決定 | 9/10 | 将来 | 拡大 | High | S24 |
| E-040 | T-05 | ガスpipeline | 米国 | Carnation +170k Dth/day認可 | 規制決定 | 9/10 | 将来 | 拡大 | High | S24 |
| E-041 | T-03/T-12 | 送電網 | 米国 | FERCがNERC CIP-014-4を承認、重要送電設備の物理防護強化 | 規制決定 | 9/10 | 施行手続へ | 逼迫 | High | S24 |
| E-042 | T-03 | 水力 | 米国・WI | Cornell Hydro 30.75MW license承認 | 規制決定 | 9/10 | 将来 | 拡大 | High | S24 |
| E-043 | T-09 | 航空精密鋳造 | 米国 | GE AerospaceがCPPを117.5億ドルで買収 | 企業決定 | 9/8 | 2027H2 close予定 | 拡大/逼迫 | Medium-High | S25 |
| E-044 | T-10 | 衛星 | 欧州 | Thales Alenia SpaceがIRIS² 330衛星payload、5億ユーロ契約 | 企業契約 | 9/10 | 初回打上げ2029 | 拡大 | Medium | S26 |
| E-045 | T-10 | 熱赤外衛星 | 欧州 | OroraTech/Eutelsat、最大96 thermal payload枠確保 | 企業契約 | 9/9 | 将来衛星 | 拡大 | High：企業一次も確認 | S27 |
| E-046 | T-05 | 石油精製 | ナイジェリア | Dangoteが140万bpdへの増強、143億ドル計画提示 | 企業計画 | 9/7 | 2029目標 | 拡大 | Medium-High | S28 |
| E-047 | T-08 | リチウム | ブラジル | Grota do Cirilo許認可・採掘停止の司法判断 | 司法判断/企業反論 | 9/6 | 即時・係争 | 縮小 | Medium：preliminary/係争中 | S29 |
| E-048 | T-05 | LNG | PNG/豪州 | Papua LNGをExxon operatorshipへ、capex約140億ドルへ削減 | 企業計画 | 9/7 | FID 2026Q4目標 | 拡大 | Medium | S30 |
| E-049 | T-05 | LNG terminal | アルバニア | 最大5Mtpa onshore LNG storage/regas terminal評価MOU | 企業計画/MOU | 9/9 | 未定 | 拡大 | Medium：non-binding | S31 |
| E-050 | T-05 | ガス政策 | 豪州 | 東海岸国内留保案を柔軟化、開始2028/1へ | 政府計画 | 9/10 | 2028/1/1 | 緩和 | Medium | S32 |
| E-051 | T-05 | shale gas | 豪州NT | Beetalooでfirst gas、米国技術導入・効率改善 | 確定事実/企業目標 | 9/8 | 商業化は将来 | 混在 | Medium | S33 |
| E-052 | T-07 | EAF鋼材 | 米Louisiana/韓国 | Hyundai Steel・POSCO 270万t/年製鉄所着工 | 確定事実 | 9/7 | 9/4着工 | 拡大 | High：韓国政府 | S34 |
| E-053 | T-14 | cocoa | ブラジル | NestléがBrazil sourcing・再生農業支援を拡大 | 企業計画 | 9/10 | 5年程度 | 拡大 | Medium | S35 |
| E-054 | T-03 | ガス火力 | 米国 | Shellが609MW RISECを売却し169MW Hunlock Creek取得 | 企業取引 | 9/10 | 2027Q1 close予定 | 混在 | Medium | S36 |
| E-055 | T-03 | 原子力保守 | ウクライナ | ZNPP外部電源修理のためIAEA仲介停戦 | 確定事実 | 9/5 | 修理期間 | 逼迫 | Medium-High | S37 |
| E-056 | T-03 | SMR | 英国 | TerraPowerがNatrium英国発電2034目標を提示 | 企業目標 | 9/7 | 2034 | 拡大 | Medium：site未決定 | S38 |
| E-057 | T-13 | 医薬品 | 米国 | FDAがcamizestrantのaccelerated approval | 規制決定 | 9/4 | 即時 | 拡大 | High：FDA | S39 |
| E-058 | T-13 | 医薬品 | 米国 | FDAがsevabertinibのaccelerated approval | 規制決定 | 9/9 | 即時 | 拡大 | High：FDA | S39 |
| E-059 | T-16 | 鉄道物流 | インド | Western DFC主要3区間供用、DFCネットワーク全通 | 確定事実 | 9/8 | 9/8 | 拡大 | High：政府系 | S40 |
| E-060 | T-04 | 太陽光 | インド・Gujarat | Kadana Dam 110MW floating solarを稼働開始 | 確定事実 | 9/8 | 9/8 | 拡大 | High：政府系 | S40 |
| E-061 | T-01/T-17 | DC・産業投資 | UAE/ドイツ | UAEが独向け400億ユーロ投資方針、新DC等含む | 政府/企業計画 | 9/10 | 将来 | 拡大 | Medium | S41 |
| E-062 | T-11 | 造船修理 | 中国・青島 | Beihai shipyard修理中船舶火災、25人死亡 | 確定事実 | 9/10 | 9/10 | 縮小/逼迫 | Medium | S42 |
| E-063 | T-02/T-17 | 半導体輸出 | 韓国 | Jan-Aug semiconductor exports大幅増を公表・報道 | 統計 | 9/5 | 2026 Jan-Aug | 拡大 | Medium | S43 |
| E-064 | T-17 | 製造景況 | 日本 | Reuters Tankan製造業DIが+18→+21、電子+24→+39 | 調査 | 9/8 | 9月 | 拡大 | Medium | S44 |

### 表B：数量と波及

「業績影響時期」は企業利益を予測したものではなく、設備・部材需要が発生し得る時期の仮説である。複数イベントをまとめた数量は合計値であり、各イベントへ重複配賦しない。

| Event ID | 指標 | 最新値・単位 | 対象期間・条件 | 前回値・比較 | 変化率 | 物理量化 | 必要設備・製品・材料の仮説 | 影響時期・根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-001 | campus敷地 | 35 ha | BIC North | 比較不可 | — | YES | cleanroom、物流、自動搬送、精密組立 | 建設〜2029・S01 |
| E-001 | 長期人員余地 | 最大20,000人 | 長期campus | 比較不可 | — | PARTIAL | 建屋、utility、周辺インフラ | 2029以降・S01 |
| E-002 | 光接続 | 最大1.6 Tbps級 | AWS AI infrastructure | 比較不可 | — | YES | optical DSP、SerDes、silicon photonics、connector | 複数世代・S02 |
| E-003 | rack投入 | 2027年予定 | Raptor/NVLink | 比較不可 | — | PARTIAL | inference ASIC、HBM/メモリ、switch、connector | 2027・S03 |
| E-004 | 新AI cloud契約 | >US$30bn | 対象四半期 | 比較不可 | — | PARTIAL | server、電源、冷却、network | 近〜中期・S04 |
| E-005 | 投資額 | €13bn | 今後2年 | 比較不可 | — | PARTIAL | DC、substation、冷却、battery | 2026-28中心・S05 |
| E-005 | DC数 | 3施設 | 北部Finland | 比較不可 | — | YES | 建屋・電力設備 | 建設期・S05 |
| E-005 | 原発電力 | Loviisa出力の最大50%を22年 | PPA | 比較不可 | — | PARTIAL | 原発保守、grid増強 | 長期・S05 |
| E-006 | DC容量 | 約38 GW | 2032計画との報道 | 現状の3倍超 | >200% | YES | transformer、switchgear、cooling | 〜2032、未確認計画・S06 |
| E-007 | 融資協議 | 約US$5bn | 未合意 | 比較不可 | — | PARTIAL | DC supply-chain設備 | 合意時のみ・S07 |
| E-008 | 製造業固定資産 | NT$956.3bn | 2026Q2 | 前年同期 | +53.7% | PARTIAL | machine、fab設備、建設 | 現在進行・S08 |
| E-008 | 電子部品投資 | NT$775.1bn | 2026Q2 | 前年同期 | +71.5% | PARTIAL | wafer fab、memory、packaging | 現在進行・S08 |
| E-008 | 機械等比率 | 77.1% | 製造業投資内訳 | 比較不可 | — | PARTIAL | 製造装置 | 現在進行・S08 |
| E-009 | 個別投資額 | 不明 | 4社合計US$2bnの一部 | 比較不可 | — | NO | ultra-high-purity gas、rare gas equipment | 建設時・S09 |
| E-010 | 個別投資額 | 不明 | 4社合計US$2bnの一部 | 比較不可 | — | NO | ion implanter製造設備 | 増設時・S09 |
| E-011 | 個別投資額 | 不明 | 4社合計US$2bnの一部 | 比較不可 | — | NO | specialty glass/material設備 | 導入時・S09 |
| E-012 | offshore wind | 3.2 GW | 全羅・光州圏project | 比較不可 | — | YES | turbine、foundation、cable、substation | 許認可・FID後・S09 |
| E-013 | MOU数量 | 不明 | laser packaging技術 | 比較不可 | — | NO | laser加工、RDL、inspection | R&D→採用後・S10 |
| E-014 | 加工能力 | 400,000 carat/年 | Phase 1 | 比較不可 | — | YES | high-precision laser加工・polishing | 稼働中・S11 |
| E-015 | electrical steel | 500,000 t/年 | Phase1 Stage1 | 将来1.8m t/年拠点計画 | 比較不可 | YES | rolling、annealing、coating、220kV設備 | 〜2027/6・S12 |
| E-016 | modified PP fiber | 160,000 t/年 | full operation | 比較不可 | — | YES | extrusion、spinning、additives | 建設〜稼働・S13 |
| E-016 | 設備 | 購入108set＋自製12set、6 lines | 計画 | 比較不可 | — | YES | polymer processing equipment | 建設期・S13 |
| E-017 | concrete | 約8,800 m³ | Unit 2 raft、約60h | 比較不可 | — | YES | cement、rebar、nuclear-grade construction | 現在・S14 |
| E-017 | 全体計画 | 6 Hualong One units | 招遠計画 | 比較不可 | — | YES | NSSS、turbine、pump、cable | 複数年・S14 |
| E-018 | coal power | 2×1,000 MW | safety filing | 比較不可 | — | YES | boiler、turbine、generator、emission control | 建設時・S15 |
| E-019 | wind | 40 MW | filing | 比較不可 | — | YES | turbine、tower、cable | 建設時・S15 |
| E-020 | wind | 150 MW | repowering/expansion | 比較不可 | — | YES | turbine、gearbox、converter | 建設時・S15 |
| E-021 | wind | 100 MW | filing | 比較不可 | — | YES | turbine、grid equipment | 建設時・S15 |
| E-022 | PV | 50 MW | phase II | 比較不可 | — | YES | module、inverter、transformer | 建設時・S15 |
| E-023 | storage | 100 MW | 独立蓄電 | 比較不可 | — | YES | cell、PCS、EMS、transformer | 建設時・S15 |
| E-023 | energy | 140.25 MWh | 同案件 | 比較不可 | — | YES | battery container、thermal management | 建設時・S15 |
| E-024 | wind | 100 MW | phase III | 比較不可 | — | YES | wind＋220kV line | 建設時・S15 |
| E-025 | 新規製造能力 | 不明 | approval pause | 比較不可 | — | NO | cell manufacturing equipment需要を抑制し得る | policy duration中・S16 |
| E-026 | nominal cap | 45m t/年 | 中国primary aluminum | — | — | YES | 海外smelter設備へ波及余地 | 中期・S17 |
| E-026 | effective capacity | 45.26m t/年、utilization 99.7% | 2026/8 | cap近傍 | 比較不可 | YES | smelter、alumina、海外電力 | 現在〜中期・S17 |
| E-027 | export規制 | 率・量未定 | non-OECD廃棄物 | 比較不可 | — | NO | EU内sorting/recycling、secondary smelting | 採択後・S18 |
| E-028 | 対象 | PET、epoxy、glass fibre等 | safeguard検討 | 比較不可 | — | NO | EU内chem capacity稼働率に影響 | 制度化後・S19 |
| E-029、E-030、E-031 | 3計画合計投資 | 約¥600bn | 約10年 | 比較不可 | — | PARTIAL | dock、crane、welding、automation | 10年・S20 |
| E-029、E-030、E-031 | 基金支援上限 | ¥213.1bn | 3計画合計 | 比較不可 | — | PARTIAL | dock、crane、welding、automation | 設備採択に応じる・S20 |
| E-032、E-033、E-034、E-035 | projects | 4 projects | Mine of Future | 比較不可 | — | YES | sensor、通信、electrification、drilling | award後・S21 |
| E-036 | funding | 最大US$58m | ASPECT | 比較不可 | — | PARTIAL | pilot reactor、separation、feedstock prep | 採択後・S22 |
| E-037 | mobile SCIF | 約50 units | initial production | 比較不可 | — | YES | secure container、HVAC、EMI shielding、IT | 初期量産時・S23 |
| E-038 | pipeline capacity | +1.175m Dth/day | Kosciusko | 既存+増分 | — | YES | pipe、compressor、valve | 建設期・S24 |
| E-039 | pipeline capacity | +627k Dth/day | Gator Express | 既存+増分 | — | YES | compressor、pipe | 建設期・S24 |
| E-040 | pipeline capacity | +170k Dth/day | Carnation | 既存+増分 | — | YES | compressor/regulator | 建設期・S24 |
| E-041 | 規制率 | 不明 | CIP-014-4 | 旧standardから強化 | 比較不可 | NO | barrier、camera、sensor、security system | compliance期・S24 |
| E-042 | hydro | 30.75 MW | Cornell Hydro | 比較不可 | — | YES | turbine、generator、controls | license実行時・S24 |
| E-043 | 買収額 | US$11.75bn | CPP | 比較不可 | — | PARTIAL | casting furnace、ceramic core、NDT、machining | 2027以降・S25 |
| E-043 | airfoil需要 | 2030までに>30%増見込み | GE見通し | 現在比 | >30% | PARTIAL | superalloy casting | 中期・S25 |
| E-044 | satellite payload | 330 satellites | IRIS² | 比較不可 | — | YES | antenna、RF payload、electronics | launch 2029〜・S26 |
| E-044 | contract | €500m | payload | 比較不可 | — | PARTIAL | satellite manufacturing | 今後数年・S26 |
| E-045 | sensors | 48確保＋48 option＝最大96 | future Eutelsat LEO | 現14自社satellite等 | 比較不可 | YES | thermal IR sensor、space electronics | deployment期・S27 |
| E-045 | 観測capacity | 約+500%計画 | 企業説明 | 現状比 | 約+500% | PARTIAL | hosted payload | 配備後・S27 |
| E-046 | refining | 1.4m bpd目標 | 2029 | 現700k bpd | +100% | YES | CDU、hydrotreating、tank、jetty | 〜2029・S28 |
| E-046 | 投資 | US$14.3bn | expansion | 比較不可 | — | PARTIAL | refining equipment | 〜2029・S28 |
| E-047 | nameplate | 330k t/年 concentrate | Grota do Cirilo | 比較不可 | — | YES | mining/concentrator、但し法的risk | 即時〜係争中・S29 |
| E-048 | LNG | 5.6 Mtpa | Papua LNG全体 | 比較不可 | — | YES | liquefaction、pipeline、compressor | FID後・S30 |
| E-048 | capex | 約US$14bn | redesign後 | 約US$18bn相当から約US$4bn減 | 約-22%推定 | PARTIAL | EPC scope縮減・統合 | FID 2026Q4目標・S30 |
| E-049 | regas | 最大5 Mtpa | Albania構想 | 比較不可 | — | YES | tank、jetty、regasifier | FID後・S31 |
| E-050 | domestic reserve | 固定20%案を撤回し可変 | east coast gas | 旧提案20% | 算出不可 | PARTIAL | LNG upstream investment条件に影響 | 2028〜・S32 |
